Бетонные полы
Бетонные полы – основа промышленного пола.
Бетон – один из самых востребованных материалов для устройства промышленных полов. Такие эксплуатационные характеристики, как прочность и устойчивость к высоким нагрузкам, позволяют создать надежное и долговечное основание, не требующее сложного ухода. Именно по этой причине бетонные полы находят широкое применение на объектах самого различного типа.
Бетонный пол промышленного назначения должен обладать высокими эксплуатационными качествами и иметь длительный срок службы. Для создания полов, требующих минимального технического обслуживания, необходимо уделить особое внимание используемым строительным материалам и практике фирмы, выполняющей работы.
Для промышленных полов, в большинстве случаев, бетонные полы и стяжки не являются окончательными, финишными покрытиями.
При устройстве бетонных полов применяется ряд технологий, в зависимости от необходимых задач.
Для улучшения свойств бетонного пола очень эффективным оказывается применение добавок для бетона Эластобетон
Тип бетонного пола. | Добавка Эластобетон-А | Армиро- вание | Марочная прочность | Минимальная толщина | * Ввод в эксплуатацию |
---|---|---|---|---|---|
Монолитная бетонная плита | - | + | М200-М350 | от 100мм | 28 сутки |
Бетонная стяжка пола, с армированием | - | + | М200-М350 | от 70мм | 28 сутки |
Бетонные полы – Объемный топпинг | + | + / - | М600-М700 | от 40мм | 7-8 сутки |
Упрочненные бетонные полы | + | + / - | М500-М550 | от 40мм | 7-8 сутки |
Упрочненные пескобетонные полы | + | + / - | М400-М500 | от 40мм | 7-8 сутки |
Бетонные полы с фиброй (фибробетон) | + / - | + / - | М200-М350 | от 40мм | 28 сутки |
Бетонные мозаичные полы | + / - | + / - | М500-М550 | от 40мм | 7-8 сутки |
* Срок ввода в эксплуатацию указан для нормальных условий твердения бетона
(температура 20°±2°С, относительная влажность 90-100%).
Пол / Задача | Выравни- вание, уклоны | Умень- шение толщины | Повышен- ная прочность | Плаваю- щая стяжка | Сразу с финишным слоем | Под нанесение покрытий | Быстрая эксплуа- тация | Декора- тивный пол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стяжка пола с армированием | + | - | - | + | - | + | - | - |
Объемный топпинг | + | + | + | +/- | + | - | + | +/- |
Упрочненный бетонный | + | + | + | - | +/- | + | + | - |
Упрочненный пескобетонный | + | + | + | - | +/- | + | + | - |
Фибробетонный | + | - | - | - | - | + | - | - |
Мозаичный бетонный | + | + | + | +/- | + | - | + | + |
ПЦ бетонный * | +/- | + | + | - | +/- | + | + | +/- |
ПЦ пескобетонный * | +/- | + | + | - | +/- | + | + | +/- |
ПЦ мозаичный * | +/- | + | + | - | + | - | + | + |
* «ПЦ» означает «полимерцементный»